通用算力型-阿里云(云淘科技)
本文介绍云服务器ECS通用算力型Universal实例规格族的特点,并列出了具体的实例规格。通用算力型Universal实例(U实例)提供均衡的计算、内存和网络资源,支持多种处理器和多种处理器内存配比。该类型实例依托阿里云资源池化技术和智能调度算法进行动态资源管理,为您的应用提供持续的算力保障、稳定性保障、供应及弹性保障,可以满足大多数场景下的应用需求,是一款具有高性价比的企业级实例。
通用算力型实例规格族u1
u1的特点如下:
- 计算:
- 处理器与内存配比为1:1/1:2/1:4/1:8
- 处理器:Intel ® Xeon ® Platinum可扩展处理器
说明 该规格族的实例在创建时随机部署在不同的服务器平台,在实例的生命周期中也可能迁移到不同的服务器平台,u1实例采用技术手段促进不同平台间实现更好的业务兼容性,但不同平台间可能存在明显业务性能差异。如果您对业务性能一致性有强诉求,建议您选用g7&c7&r7实例。
- 存储:
- I/O优化实例
- 支持ESSD Entry云盘、ESSD云盘和ESSD AutoPL云盘
- 网络:
- 支持IPv6
- 仅支持专有网络VPC
- 实例网络性能与计算规格对应(规格越高网络性能越强)
- 适用场景:
- 中小类型和规模的企业级应用
- 网站和应用服务器
- 数据分析和计算
- 中小型数据库系统、缓存、搜索集群
- 变配:仅支持规格族内变配
u1包括的实例规格及指标数据如下表所示。
实例规格 | vCPU | 内存(GiB) | 网络带宽(Gbit/s) | 网络收发包PPS | 多队列 | 弹性网卡 | 单网卡私有IP | 云盘IOPS | 云盘带宽(Gbit/s) |
ecs.u1-c1m1.large | 2 | 2 | 1 | 30万 | 2 | 2 | 6 | 1万 | 1 |
ecs.u1-c1m2.large | 2 | 4 | 1 | 30万 | 2 | 2 | 6 | 1万 | 1 |
ecs.u1-c1m4.large | 2 | 8 | 1 | 30万 | 2 | 2 | 6 | 1万 | 1 |
ecs.u1-c1m8.large | 2 | 16 | 1 | 30万 | 2 | 2 | 6 | 1万 | 1 |
ecs.u1-c1m1.xlarge | 4 | 4 | 1.5 | 50万 | 2 | 3 | 10 | 2万 | 1.5 |
ecs.u1-c1m2.xlarge | 4 | 8 | 1.5 | 50万 | 2 | 3 | 10 | 2万 | 1.5 |
ecs.u1-c1m4.xlarge | 4 | 16 | 1.5 | 50万 | 2 | 3 | 10 | 2万 | 1.5 |
ecs.u1-c1m8.xlarge | 4 | 32 | 1.5 | 50万 | 2 | 3 | 10 | 2万 | 1.5 |
ecs.u1-c1m1.2xlarge | 8 | 8 | 2.5 | 80万 | 4 | 4 | 10 | 2.5万 | 2 |
ecs.u1-c1m2.2xlarge | 8 | 16 | 2.5 | 80万 | 4 | 4 | 10 | 2.5万 | 2 |
ecs.u1-c1m4.2xlarge | 8 | 32 | 2.5 | 80万 | 4 | 4 | 10 | 2.5万 | 2 |
ecs.u1-c1m8.2xlarge | 8 | 64 | 2.5 | 80万 | 4 | 4 | 10 | 2.5万 | 2 |
ecs.u1-c1m1.3xlarge | 12 | 12 | 4 | 90万 | 4 | 6 | 10 | 3万 | 2.5 |
ecs.u1-c1m2.3xlarge | 12 | 24 | 4 | 90万 | 4 | 6 | 10 | 3万 | 2.5 |
ecs.u1-c1m4.3xlarge | 12 | 48 | 4 | 90万 | 4 | 6 | 10 | 3万 | 2.5 |
ecs.u1-c1m8.3xlarge | 12 | 96 | 4 | 90万 | 4 | 6 | 10 | 3万 | 2.5 |
ecs.u1-c1m1.4xlarge | 16 | 16 | 5 | 100万 | 4 | 8 | 20 | 4万 | 3 |
ecs.u1-c1m2.4xlarge | 16 | 32 | 5 | 100万 | 4 | 8 | 20 | 4万 | 3 |
ecs.u1-c1m4.4xlarge | 16 | 64 | 5 | 100万 | 4 | 8 | 20 | 4万 | 3 |
ecs.u1-c1m8.4xlarge | 16 | 128 | 5 | 100万 | 4 | 8 | 20 | 4万 | 3 |
ecs.u1-c1m1.8xlarge | 32 | 32 | 10 | 200万 | 8 | 8 | 20 | 6万 | 5 |
ecs.u1-c1m2.8xlarge | 32 | 64 | 10 | 200万 | 8 | 8 | 20 | 6万 | 5 |
ecs.u1-c1m4.8xlarge | 32 | 128 | 10 | 200万 | 8 | 8 | 20 | 6万 | 5 |
ecs.u1-c1m8.8xlarge | 32 | 256 | 10 | 200万 | 8 | 8 | 20 | 6万 | 5 |
说明
- 您可以前往ECS实例可购买地域,查看实例在各地域的可购情况。
- 指标的含义请参见实例规格指标说明。
- 在u1实例上部署DPDK应用可能发生异常,需使用VFIO驱动替代UIO驱动来解决该问题。更多详情,请参见使用VFIO驱动替代UIO驱动。
- 有关Universal实例的常见问题,请参见U1实例FAQ。
发表评论